Legambiente premia solo i Comuni Rifiuti free che non superano i 75 kg annui per abitante di rifiuti indifferenziati. In Toscana sono in 16 a salire sul podio.
Legambiente premia i Comuni Ricicloni. E anche in occasione della 24a edizione salgono sul podio solo i Comuni che hanno una bassa produzione di rifiuto indifferenziato, per questo definiti Rifiuti free. Non basta più avere un’alta percentuale di raccolta differenziata ma è necessario anche contenere la produzione di rifiuti.
La soglia massima di rifiuto indifferenziato (secco residuo e ingombranti avviati a smaltimento) da non superare per entrare nelle graduatorie, è stata fissata in 75 Kg/anno/abitante.
Quest’anno i Comuni Rifiuti free si trovano per l’82% del totale nel Settentrione, concentrati prevalentemente nel Triveneto. I restanti si collocano per il 10% al Sud e per circa l’8% al Centro.
Ai tre capoluoghi liberi dai rifiuti già in classifica lo scorso anno (Pordenone, Treviso e Belluno) si aggiunge il Comune di Trento (130mila abitanti).
Notevole la performance della Toscana dove i Comuni Rifiuti free, che hanno fornito i propri dati a Legambiente, sono complessivamente 16, distinti tra centri sopra i 10.000 abitanti e sotto i 10.000 abitanti. La parte del leone la fanno i Comuni dell’Empolese Valdelsa, tutti sul podio.
Comuni toscani rifiuti free sopra i 10.000 abitanti | ||||
posizione | Comune sopra 10.000 abitanti | abitanti | RD % | quantità rifiuto indifferenziato prodotto (kg/ab/a) |
1 | Monsummano Terme (PT) | 25.262 | 85,5% | 35,6 |
2 | Serravalle Pistoiese (PT) | 13.805 | 86,2% | 35,7 |
3 | Montelupo Fiorentino (FI) | 17.202 | 83,3% | 37,0 |
4 | Fucecchio (FI) | 27.108 | 84,2% | 39,1 |
5 | Certaldo (FI) | 19.929 | 84,5% | 43,7 |
6 | Cerreto Guidi (FI) | 13.567 | 83,3% | 47,5 |
7 | Montespertoli (FI) | 15.988 | 82,2% | 49,9 |
8 | Vinci (FI) | 17.981 | 83,2% | 53,0 |
9 | Empoli (FI) | 54.901 | 82,6% | 55,0 |
10 | Castelfiorentino (FI) | 20.265 | 78,8% | 65,6 |
11 | Capannori (LU) | 46.562 | 82,9% | 74,9 |
Comuni toscani rifiuti free sotto i 10.000 abitanti | ||||
posizione | Comune sotto i 10.000 abitanti | abitanti | RD % | quantità rifiuto indifferenziato prodotto (kg/ab/a) |
1 | Capraia e Limite (FI) | 8.939 | 84,9% | 37,8 |
2 | Larciano (PT) | 7.851 | 86,3% | 41,7 |
3 | Lamporecchio (PT) | 9.243 | 85,8% | 44,0 |
4 | Gambassi Terme (FI) | 5.984 | 84,6% | 44,3 |
5 | Montaione (FI) | 4.550 | 84,4% | 70,0 |
Fonte: Regione Toscana
Aggiungi un commento